Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Friso | Technische staf | Trainer/coach |
Bosma, Meine | Overige staf | Teammanager |
Ensing, Robert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hooghiem, Jelte | Overige staf | Teammanager |
Roeles, Joost | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Danny | Teamspeler | |
Dekker, Jordy | Teamspeler | |
Edens, Joeri | Teamspeler | |
Ghaouti, Sami El | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Kramer, Joris | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterhof, Miko | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterling, Sjouke | Teamspeler | Middenvelder |
Ruiter, Sean de | Teamspeler | Aanvaller |
Streefkerk, Mika | Teamspeler | Verdediger |
Taj, Mounir | Teamspeler | |
Tromp, Gino | Teamspeler | Verdediger |
Veenman, Luca | Teamspeler | |
Veldmeijer, David | Teamspeler | Verdediger |
Vledder, Boy | Teamspeler | Verdediger |
Vrind, Joran | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordscheschut 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | VEV'67 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | Gorecht 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4 | SV Bedum 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | FC Wolvega 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Grijpskerk 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
7 | FC Surhústerfean 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Kollum 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | LTC 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
10 | Hoogeveen 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
11 | Achilles 1894 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
12 | Drenthina 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
13 | FC Lewenborg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Groningen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONS Sneek 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 7 | |
2 | FC Wolvega 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
3 | FVC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | GAVC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akkrum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Balk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Be Quick D 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Birdaard 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Blauw Wit '34 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Boornbergum'80 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Broekster Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Buitenpost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CVVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dokkum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Drachten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Drachtster Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DWP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Eastermar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Friesland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | LAC Frisia 1883 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Geel Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Gorredijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hardegarijp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | V.V. Heeg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | V.V. Heerenveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Heerenveense Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | HJSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Jubbega 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SC Kootstertille 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Leovardia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | LSC 1890 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Makkum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Minnertsga 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Noordbergum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Oerterp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Oldeholtpade 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | FC Oldemarkt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ONS Sneek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ONT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Read Swart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Ropta Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | RWF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | S.C. Stiens 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | FC Surhústerfean 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Trinitas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SC Twijzel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SC Veenwouden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | FC Wolvega 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Workum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492