| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baas, Menno Sjoerd | Medische staf | Verzorger |
| Hooghiem, Jelte | Overige staf | Teammanager |
| Oosterling, Lieuwe | Overige staf | Teammanager |
| Prinsen, Lesley | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijl, Erwin | Teamspeler | Keeper |
| Dekker, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
| Edens, Joeri | Teamspeler | Verdediger |
| Hoekstra, Aron | Teamspeler | Verdediger |
| Jong, Robin de | Teamspeler | Aanvaller |
| Koning, Dicky de | Teamspeler | Middenvelder |
| Kranendonk, Rens | Teamspeler | Aanvaller |
| Matser, Lucas | Teamspeler | Verdediger |
| Oosterling, Sjouke Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
| Ruiter, Sean de | Teamspeler | Aanvaller |
| Scheltinga, Cristian Arley | Teamspeler | Aanvaller |
| Tahiri, Erion | Teamspeler | Aanvaller |
| Veenman, Luca | Teamspeler | Keeper |
| Veldmeijer, David | Teamspeler | Verdediger |
| Vogels, Driek | Teamspeler | Middenvelder |
| Vrind, Joran | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHK 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 32 | 7 | 39 | |
| 2 | CVVO 1 | 21 | 11 | 5 | 5 | 56 | 27 | 29 | 38 | |
| 3 | AVC 1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 62 | 43 | 19 | 35 | |
| 4 | GAVC 1 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 24 | 5 | 33 | |
| 5 | IJVC 1 | 20 | 9 | 5 | 6 | 44 | 34 | 10 | 32 | |
| 6 | Balk 1 | 20 | 7 | 8 | 5 | 38 | 20 | 18 | 29 | |
| 7 | Minnertsga 1 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 40 | -11 | 26 | |
| 8 | FC Wolvega 1 | 21 | 7 | 3 | 11 | 29 | 41 | -12 | 24 | |
| 9 | DWP 1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 23 | |
| 10 | Swift '64 1 | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 | 33 | -5 | 22 | |
| 11 | vv Nijland 1 | 21 | 5 | 7 | 9 | 32 | 54 | -22 | 22 | |
| 12 | St.Annaparochie 1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 31 | 49 | -18 | 21 | |
| 13 | SC Berlikum 1 | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 39 | -14 | 19 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Tollebeek 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | Nagele 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | Delfstrahuizen 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4 | FC Wolvega 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl