| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baas, Menno Sjoerd | Medische staf | Verzorger |
| Hooghiem, Jelte | Overige staf | Teammanager |
| Prinsen, Lesley | Technische staf | Keeperstrainer |
| Veenman, Luca | Technische staf | Keeperstrainer |
| Visser, Jappie | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Wassenaar, Johnny | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijl, Erwin | Teamspeler | Keeper |
| Boltjes, Silvano | Teamspeler | |
| Bruinenberg, Milan | Teamspeler | |
| Dekker, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
| Doeven, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
| Edens, Joeri | Teamspeler | Verdediger |
| Hoekstra, Aron | Teamspeler | Verdediger |
| Jong, Robin de | Teamspeler | Aanvaller |
| Koning, Dicky de | Teamspeler | Middenvelder |
| Kramer, Jorn | Teamspeler | |
| Matser, Lucas | Teamspeler | Verdediger |
| Meijer, Sem | Teamspeler | |
| Nijenhuis, Bram te | Teamspeler | |
| Ruiter, Sean de | Teamspeler | Aanvaller |
| Scheltinga, Cristian Arley | Teamspeler | Aanvaller |
| Tahiri, Erion | Teamspeler | Aanvaller |
| Veenman, Luca | Teamspeler | Keeper |
| Veldmeijer, David | Teamspeler | Verdediger |
| Vogels, Driek | Teamspeler | Middenvelder |
| Vrind, Joran | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creil-Bant 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DESZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ens 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nagele 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RKO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Steenwijker Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | vv Steenwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SVN'69 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | vv Tollebeek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Ulu Spor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vitesse'63 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Wolvega 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Wolvega 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | |
| 2 | Udiros 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
| 3 | Donkerbroek 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
| 4 | Willemsoord 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl