Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Friso | Technische staf | Trainer/coach |
Bosma, Meine | Overige staf | Teammanager |
Ensing, Robert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hooghiem, Jelte | Overige staf | Teammanager |
Roeles, Joost | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Danny | Teamspeler | |
Dekker, Jordy | Teamspeler | |
Edens, Joeri | Teamspeler | |
Ghaouti, Sami El | Teamspeler | Aanvaller |
Grevelink, Dani | Teamspeler | Doelverdediger |
Kramer, Joris | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterhof, Miko | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterling, Sjouke | Teamspeler | Middenvelder |
Ruiter, Sean de | Teamspeler | Aanvaller |
Streefkerk, Mika | Teamspeler | Verdediger |
Taj, Mounir | Teamspeler | |
Tromp, Gino | Teamspeler | Verdediger |
Veenman, Luca | Teamspeler | |
Veldmeijer, David | Teamspeler | Verdediger |
Vledder, Boy | Teamspeler | Verdediger |
Vrind, Joran | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Burgum 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 39 | 14 | 25 | 38 | |
2 | S.C. Stiens 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 21 | 11 | 28 | |
3 | Leovardia 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 24 | 4 | 27 | |
4 | Zeerobben 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 23 | 6 | 26 | |
5 | FC Wolvega 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 28 | 5 | 24 | |
6 | GAVC 1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 | |
7 | Balk 1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | 22 | |
8 | VVI 1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 23 | -4 | 22 | |
9 | vv Sneek Wit Zwart 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 | 21 | |
10 | LAC Frisia 1883 1 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 21 | |
11 | Workum 1 | 16 | 2 | 8 | 6 | 16 | 22 | -6 | 14 | |
12 | Hardegarijp 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 39 | -20 | 9 | |
13 | SC Joure 1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 14 | 32 | -18 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jubbega 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
2 | SC Joure 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
3 | Oldeholtpade 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
4 | FC Wolvega 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492