Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agteren, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agteren, Thijs van | Teamspeler | |
Echouh, Amir | Teamspeler | |
Jong, Niels De | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONS Sneek JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 9 | 54 | 21 | |
2 | SJO WTTC JO15-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 13 | 38 | 16 | |
3 | Nieuweschoot JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 19 | 17 | 13 | |
4 | Heerenveense Boys JO15-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 25 | 14 | 11 | |
5 | Oudehaske JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 23 | 13 | 10 | |
6 | Heerenveense Boys JO15-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 48 | -33 | 6 | |
7 | Oldeholtpade JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 73 | -57 | 3 | |
8 | FC Wolvega JO15-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 63 | -46 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SC Genemuiden JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Oldeholtpade JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | S.V. Oosterwolde JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Wolvega JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKO JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl