Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agteren, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Agteren, jan van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agteren, Thijs van | Teamspeler | |
Ahammar, Adam | Teamspeler | |
Boer, Dani de | Teamspeler | |
Dolstra, Gerlof | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO VIDOSA JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 12 | |
2 | Willemsoord JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
3 | ST Ruinerwold/Ruinen JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 4 | 36 | 10 | |
4 | Giethoorn JO15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 7 | |
5 | Steenwijkerwold JO15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 33 | -26 | 3 | |
6 | d'Olde Veste '54 JO15-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | -32 | 0 | |
7 | FC Wolvega JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 54 | -47 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492