Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koehoorn, Henk | Overige staf | Teammanager |
Streefkerk, Mika | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandon, Siem | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Jesse van | Teamspeler | Aanvaller |
Duinkerken, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Ensing, Beorn | Teamspeler | Verdediger |
Hofstra, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Koehoorn, Jurre | Teamspeler | Aanvaller |
Oostra, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Ruitenberg, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Sinnema, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONS Sneek JO13-1 JM | 14 | 12 | 2 | 0 | 56 | 12 | 44 | 38 | |
2 | LSC 1890 JO13-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 16 | 13 | 26 | |
3 | FC Meppel JO13-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 27 | 4 | 24 | |
4 | SC Rouveen JO13-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | 20 | |
5 | Drachtster Boys JO13-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 25 | -3 | 19 | |
6 | FC Wolvega JO13-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 18 | |
7 | Staphorst JO13-1d | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 43 | -23 | 11 | |
8 | Jubbega JO13-1JMd | 14 | 0 | 3 | 11 | 18 | 51 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONS Sneek JO13-1 JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
2 | Heerenveense Boys JO13-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
3 | FC Wolvega JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
4 | LAC Frisia 1883 JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
5 | LSC 1890 JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveense Boys JO13-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 18 | |
2 | LAC Frisia 1883 JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
3 | FC Wolvega JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
4 | LSC 1890 JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
5 | ONS Sneek JO13-1 JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
6 | Leeuwarder Zwaluwen JO13-1d | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
7 | SC Emmeloord JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
8 | SJO DFC JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 23 | -20 | 1 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492