Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Capello, Daphne | Teamspeler | |
Grevelink, Renee | Teamspeler | |
Koning, Annick | Teamspeler | |
Kramer, Lotte | Teamspeler | |
Meeberg, Kimberly van de | Teamspeler | |
Moes, Nada | Teamspeler | |
Strampel, Lisanne | Teamspeler | |
Stroop, Emmely | Teamspeler | |
Stroop, Tessa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wolvega VR18+1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 6 | 27 | 27 | |
2 | VWC VR18+1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 14 | |
3 | Steenwijker Boys VR18+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 13 | |
4 | Kuinre VR18+1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 27 | -17 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kraggenburg VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kuinre VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Steenwijker Boys VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VWC VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Wolvega VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492