Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kopmels, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Niels De | Teamspeler | |
Kopmels, Fabian | Teamspeler | |
Veensma, Jesse | Teamspeler | |
Verbeek, Brandon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVN'69 JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 11 | 30 | 15 | |
2 | SVN'69 JO12-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 13 | |
3 | Wolvega FC JO12-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 27 | -3 | 8 | |
4 | Olde Veste'54 JO12-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 34 | -6 | 8 | |
5 | vv Steenwijk JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 31 | -10 | 4 | |
6 | v.v. Diever-Wapse JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
2 | Nagele JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | 15 | |
3 | Wolvega FC JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
4 | SJO Ens/Kraggenburg JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 6 | |
5 | SJO Ens/Kraggenburg JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
6 | Espel JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 | 6 | |
7 | Lemmer JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWP JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | Gorredijk JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | SJO WTTC JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Wolvega FC JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Drachtster Boys JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
6 | Udiros JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
7 | De Sweach JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
8 | Heerenveense Boys JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl