Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaap, Klaas-Wolter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boltjes, Silvano | Teamspeler | |
Bruinenberg, Aidan | Teamspeler | |
Heida, Levi | Teamspeler | |
Hiemstra, Stijn | Teamspeler | |
Jong, Thijs de | Teamspeler | |
Matser, Lucas | Teamspeler | |
Peters, Beau | Teamspeler | |
Schraa, Melle | Teamspeler | |
Tros, Lukas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptim JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 13 | |
2 | d' Olde Veste'54 JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | |
3 | Alcides JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 | |
4 | SJO JVZ JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
5 | Olympia'28 JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
6 | FC Wolvega JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 | |
7 | DESZ JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492