Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Cora de | Teamspeler | |
| Folkertsma, Melenie | Teamspeler | |
| Groenendal, Mariska | Teamspeler | |
| Heida, Mariska | Teamspeler | |
| Koehoorn-Hassing, Marieke | Teamspeler | |
| Krikke, Alinda | Teamspeler | |
| Rosmalen, Jaqueline van | Teamspeler | |
| Smale, Gonnie | Teamspeler | |
| Van den Berg, Marijke | Teamspeler | |
| Wal, Sandra v/d | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWP VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Lemmer VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Oldemarkt VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Wolvega VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl