Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Cora de | Teamspeler | |
Duinkerken-Steijger, Jacqueline | Teamspeler | |
Folkertsma, Melenie | Teamspeler | |
Groenendal, Mariska | Teamspeler | |
Heida, Mariska | Teamspeler | |
Huizen -de Haan, Herma de | Teamspeler | |
Koehoorn-Hassing, Marieke | Teamspeler | |
Krikke, Alinda | Teamspeler | |
Rosmalen, Jaqueline van | Teamspeler | |
Schalen, Wendy | Teamspeler | |
Smale, Gonnie | Teamspeler | |
Van den Berg, Marijke | Teamspeler | |
Wal, Sandra v/d | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO WTTC VR30+1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 36 | 2 | 34 | 44 | |
2 | Langezwaag VR30+1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 | 21 | |
3 | ST Aengwirden/Oldeboorn VR30+1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | 19 | |
4 | Oudehaske VR30+1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | 18 | |
5 | FC Wolvega VR30+1 | 16 | 2 | 3 | 11 | 6 | 26 | -20 | 9 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl