Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boltjes, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker de Jong, Nancy | Teamspeler | |
Boer, Cora de | Teamspeler | |
Duinkerken-Steijger, Jacqueline | Teamspeler | |
Folkertsma, Melenie | Teamspeler | |
Heida, Mariska | Teamspeler | |
Huizen -de Haan, Herma de | Teamspeler | |
Krikke, Alinda | Teamspeler | |
Oosterhof-Koning, Ilona | Teamspeler | |
Oude Lansink, Yvonne | Teamspeler | |
Petter, Jessica | Teamspeler | |
Punter, Kim | Teamspeler | |
Rosmalen, Jaqueline van | Teamspeler | |
Schalen, Wendy | Teamspeler | |
Wal, Sandra v/d | Teamspeler | |
Wiersma, Frederike | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO WTTC VR30+1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 | 1 | 33 | 33 | |
2 | Oudehaske VR30+1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 20 | |
3 | Langezwaag VR30+1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | -1 | 15 | |
4 | Aengwirden VR30+1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 9 | 19 | -10 | 12 | |
5 | FC Wolvega VR30+1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 22 | -18 | 6 |
Geen informatie
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492