Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Cora de | Teamspeler | |
| Folkertsma, Melenie | Teamspeler | |
| Groenendal, Mariska | Teamspeler | |
| Heida, Mariska | Teamspeler | |
| Koehoorn-Hassing, Marieke | Teamspeler | |
| Krikke, Alinda | Teamspeler | |
| Rosmalen, Jaqueline van | Teamspeler | |
| Smale, Gonnie | Teamspeler | |
| Van den Berg, Marijke | Teamspeler | |
| Wal, Sandra v/d | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSC 1890 VR30+1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 | 34 | |
| 2 | VVI VR30+1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 25 | |
| 3 | CVVO VR30+1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 8 | 6 | 22 | |
| 4 | Langezwaag VR30+1 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 | -1 | 17 | |
| 5 | FC Wolvega VR30+1 | 16 | 1 | 5 | 10 | 7 | 23 | -16 | 8 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl