Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Jappie | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corts, Marten | Teamspeler | |
Kedde, Juan Alejandro | Teamspeler | |
Koning, Swen | Teamspeler | |
Kuipers, Willard | Teamspeler | |
Molen, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Romo, Noah | Teamspeler | |
Schottmans, Joran | Teamspeler | |
Smeding, Jesse | Teamspeler | |
Tros, Thomas | Teamspeler | |
Visser, Jappie | Teamspeler | |
Westerkamp, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk 5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 53 | 17 | 36 | 33 | |
2 | IJVC 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 78 | 17 | 61 | 33 | |
3 | NOK 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 55 | 29 | 26 | 30 | |
4 | Urk 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 16 | 22 | 21 | |
5 | FC Wolvega 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 35 | 38 | -3 | 19 | |
6 | Heerenveense Boys 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 | 17 | |
7 | SC Joure 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 37 | -9 | 16 | |
8 | Sleat 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 26 | -14 | 10 | |
9 | Heerenveense Boys 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 65 | -47 | 7 | |
10 | Oeverzwaluwen 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 44 | -33 | 7 | |
11 | Oudega 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 47 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Joure 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | Heerenveense Boys 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 5 | |
3 | FC Wolvega 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | Delfstrahuizen 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492