Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulghazi, Amir | Teamspeler | |
Corts, Marten | Teamspeler | |
Folkertsma, Dinand | Teamspeler | |
Kedde, Juan Alejandro | Teamspeler | |
Koning, Swen | Teamspeler | |
Kootstra, Ceylan | Teamspeler | |
Kuipers, Willard | Teamspeler | |
Molen, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Mulder, Nanko | Teamspeler | |
Mäkelburg, Milan | Teamspeler | |
Nagelhout, Michel | Teamspeler | |
Romo, Noah | Teamspeler | |
Schottmans, Joran | Teamspeler | |
Snijder, Ian | Teamspeler | |
Westerkamp, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveense Boys 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 22 | |
2 | S.F. Deinum 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | 20 | |
3 | ST TOP'63/ONS Sneek 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
4 | Nieuweschoot 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 15 | |
5 | NOK 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 29 | 6 | 14 | |
6 | FC Wolvega 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 28 | -4 | 13 | |
7 | QVC 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
8 | IJVC 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 34 | -16 | 4 | |
9 | SC Joure 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 36 | -17 | 4 | |
10 | Zeerobben 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Joure 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | V.V. Heerenveen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
3 | S.F. Deinum 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | FC Wolvega 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl