Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Jappie | Technische staf | Trainer/coach |
Vledder, Henk | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Boris de | Teamspeler | |
Corts, Marten | Teamspeler | |
Folkertsma, Dinand | Teamspeler | |
Kedde, Juan Alejandro | Teamspeler | |
Koning, Swen | Teamspeler | |
Kuipers, Willard | Teamspeler | |
Lamsma, Martijn | Teamspeler | |
Molen, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Nijenhuis, Bram te | Teamspeler | |
Romo, Noah | Teamspeler | |
Schottmans, Joran | Teamspeler | |
Siegersma, roy | Teamspeler | |
Visser, Jappie | Teamspeler | |
Westerkamp, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOK 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
2 | Mildam 2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | Urk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Flevo Boys 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Heerenveense Boys 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
6 | Balk 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | NOK 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
8 | QVC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
9 | SC Bolsward 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
10 | Willemsoord 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
11 | Urk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
12 | FC Wolvega 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wolvega 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | Staphorst 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Heerenveense Boys 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | Oudehaske 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Amicitia VMC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Assen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV Bedum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV Bedum 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SC Boornbergum'80 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Buitenpost 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Buitenpost 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Burgum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DVC Appingedam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DZOH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Flevo Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FVC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Glimmen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Gomos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | GRC Groningen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Groen Geel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | GVAV-Rapiditas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | V.V. Heerenveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Heerenveense Boys 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Helpman 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Helpman 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Hoogeveen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | FC Klazienaveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | The Knickerbockers 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Leeuwarder Zwaluwen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Leeuwarder Zwaluwen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Leeuwarder Zwaluwen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Middelstum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Nagele 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Noordwolde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ODV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | S.V. Oosterwolde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VV Opende 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Pelikaan S 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Pesse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | PKC'83 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Potetos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Roden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SC Rouveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Scharnegoutum'70 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SC Stadspark 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Staphorst 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | FC Surhústerfean 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | FC Surhústerfean 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | SVN'69 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | SVV'04 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Urk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | VCR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | SC Veenwouden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | vv Winsum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | FC Wolvega 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Workum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | FC Zuidlaren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492