| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kedde, Juan Alejandro | Overige staf | Teammanager |
| Tros, Thomas | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berg, Teun van den | Teamspeler | |
| Brouwer, Jarno | Teamspeler | |
| Folkertsma, Dinand | Teamspeler | |
| Heida, Levi | Teamspeler | |
| Huizen, Nils van | Teamspeler | |
| Kedde, Juan Alejandro | Teamspeler | |
| Koning, Swen | Teamspeler | |
| Kuipers, Willard | Teamspeler | |
| Molen, Jeffrey van der | Teamspeler | |
| Mulder, Nanko | Teamspeler | |
| Nagelhout, Michel | Teamspeler | |
| Romo, Noah | Teamspeler | |
| Schottmans, Joran | Teamspeler | |
| Schraa, Melle | Teamspeler | |
| Smale, Nick | Teamspeler | |
| Smeding, Jesse | Teamspeler | |
| Snijder, Ian | Teamspeler | |
| Streefkerk, Mika | Teamspeler | |
| Trappe, Daimy van | Teamspeler | |
| Tros, Thomas | Teamspeler | |
| Westerkamp, Martijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJVC 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 15 | |
| 2 | Balk 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 15 | |
| 3 | NOK 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 8 | |
| 4 | Balk 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
| 5 | SC Joure 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 6 | Urk 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 7 | |
| 7 | VVI 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 | |
| 8 | FC Wolvega 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
| 9 | QVC 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
| 10 | FC Lemmer 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 | |
| 11 | NOK 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urk 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 2 | d'Olde Veste '54 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
| 3 | FC Wolvega 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl