Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulghazi, Amir | Teamspeler | |
Corts, Marten | Teamspeler | |
Folkertsma, Dinand | Teamspeler | |
Kedde, Juan Alejandro | Teamspeler | |
Koning, Swen | Teamspeler | |
Kuipers, Willard | Teamspeler | |
Molen, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Mulder, Nanko | Teamspeler | |
Mäkelburg, Milan | Teamspeler | |
Nagelhout, Michel | Teamspeler | |
Romo, Noah | Teamspeler | |
Schottmans, Joran | Teamspeler | |
Snijder, Ian | Teamspeler | |
Westerkamp, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuweschoot 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 25 | 14 | 25 | |
2 | S.F. Deinum 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 35 | 22 | 13 | 21 | |
3 | NOK 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 28 | 8 | 21 | |
4 | Heerenveense Boys 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 17 | 9 | 20 | |
5 | FC Wolvega 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 14 | |
6 | IJVC 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 45 | -17 | 13 | |
7 | QVC 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 31 | -8 | 10 | |
8 | SC Joure 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 28 | 46 | -18 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Joure 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | V.V. Heerenveen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
3 | S.F. Deinum 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | FC Wolvega 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl