| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aboulghazi, Anouar | Teamspeler | |
| Aboulghazi, Amir | Teamspeler | |
| Aksit, Enes | Teamspeler | |
| Asnouhi, Faycal | Teamspeler | |
| Bouk, Hicham | Teamspeler | |
| El ouariachi, Redouan | Teamspeler | |
| Elzinga, Bastiaan | Teamspeler | |
| Ghanem, shahid | Teamspeler | |
| Habash, Saleh | Teamspeler | |
| Khalil, Mohamed | Teamspeler | |
| Souhali, Zohair | Teamspeler | |
| Taj, Abdelghafour | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Joure 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 23 | 18 | 25 | |
| 2 | Balk 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | 19 | |
| 3 | FC Wolvega 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 16 | |
| 4 | Irnsum 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 23 | 1 | 15 | |
| 5 | NOK 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 25 | -11 | 14 | |
| 6 | ONS Sneek 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
| 7 | QVC 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
| 8 | vv Nijland 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 10 | |
| 9 | Delfstrahuizen 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 32 | 22 | 10 | 9 | |
| 10 | Heerenveense Boys 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
| 11 | Scharnegoutum'70 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 | |
| 12 | VV Sneek Wit Zwart 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 43 | -38 | 1 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl