| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aboulghazi, Abdoul | Technische staf | Trainer |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aboulghazi, Anouar | Teamspeler | |
| Aboulghazi, Abdoul | Teamspeler | |
| Aboulghazi, Amir | Teamspeler | |
| Aksit, Enes | Teamspeler | |
| Asnouhi, Faycal | Teamspeler | |
| Bouk, Hicham | Teamspeler | |
| El ouariachi, Redouan | Teamspeler | |
| Elzinga, Bastiaan | Teamspeler | |
| Ghanem, shahid | Teamspeler | |
| Habash, Saleh | Teamspeler | |
| Khalil, Mohamed | Teamspeler | |
| Souhali, Zohair | Teamspeler | |
| Taj, Abdelghafour | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balk 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 71 | 26 | 45 | 50 | |
| 2 | vv Nijland 2 | 21 | 16 | 1 | 4 | 60 | 38 | 22 | 49 | |
| 3 | ONS Sneek 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 80 | 28 | 52 | 48 | |
| 4 | SC Joure 3 | 22 | 15 | 2 | 5 | 80 | 45 | 35 | 47 | |
| 5 | FC Wolvega 6 | 21 | 13 | 2 | 6 | 77 | 46 | 31 | 41 | |
| 6 | Delfstrahuizen 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 69 | 56 | 13 | 31 | |
| 7 | QVC 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | 55 | 64 | -9 | 23 | |
| 8 | Scharnegoutum'70 2 | 22 | 7 | 1 | 14 | 35 | 58 | -23 | 22 | |
| 9 | Irnsum 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 44 | 58 | -14 | 21 | |
| 10 | NOK 2 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 64 | -36 | 20 | |
| 11 | Heerenveense Boys 4 | 22 | 6 | 1 | 15 | 40 | 78 | -38 | 19 | |
| 12 | VV Sneek Wit Zwart 4 | 22 | 2 | 2 | 18 | 29 | 107 | -78 | 8 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl