Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Most, Paul van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | 15 | |
2 | FC Oldemarkt JO13-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 13 | |
3 | Tonego JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 9 | |
4 | Flevo Boys JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
5 | SVM JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 7 | |
6 | FC Wolvega JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
7 | CVVO JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 1 | |
8 | SJO Ens/Kraggenburg JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 61 | -59 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492