Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Boris de | Teamspeler | |
Boer, Thijs de | Teamspeler | |
Bont, Tygo | Teamspeler | |
Bron, Tristen | Teamspeler | |
Fledderus, Boas | Teamspeler | |
Haouati, Amin | Teamspeler | |
Jonker, Jesper | Teamspeler | |
Koe, Wilco Hidde de | Teamspeler | |
Krikke, Ruben Hans | Teamspeler | |
Lamsma, Martijn | Teamspeler | |
Mulder, Ben | Teamspeler | |
Punter, Andre Victor | Teamspeler | |
Smale, Mika | Teamspeler | |
Smeding, Dion | Teamspeler | |
Timmerman, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wolvega 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 18 | 19 | 23 | |
2 | SC Boornbergum'80 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 16 | 14 | 21 | |
3 | Blue Boys 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 19 | 19 | 18 | |
4 | Oldeholtpade 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 16 | |
5 | Waskemeer 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 14 | |
6 | Donkerbroek 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
7 | Jubbega Za 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 10 | |
8 | Heerenveense Boys 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 36 | -12 | 8 | |
9 | Gorredijk 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 44 | -25 | 5 | |
10 | vv Stânfries 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
11 | Udiros 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
2 | SC Emmeloord 3 Za | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
3 | FC Wolvega 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
4 | SC Genemuiden 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl