Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Thijs de | Teamspeler | |
Boer, Boris de | Teamspeler | |
Bont, Tygo | Teamspeler | |
Bron, Tristen | Teamspeler | |
Fledderus, Boas | Teamspeler | |
Haouati, Amin | Teamspeler | |
Jonker, Jesper | Teamspeler | |
Koe, Wilco Hidde de | Teamspeler | |
Krikke, Ruben Hans | Teamspeler | |
Lamsma, Martijn | Teamspeler | |
Mulder, Ben | Teamspeler | |
Punter, Andre Victor | Teamspeler | |
Smale, Mika | Teamspeler | |
Smeding, Dion | Teamspeler | |
Timmerman, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Boys 3 | 17 | 13 | 1 | 3 | 72 | 28 | 44 | 40 | |
2 | FC Wolvega 5 | 18 | 11 | 4 | 3 | 63 | 31 | 32 | 37 | |
3 | Oldeholtpade 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 57 | 37 | 20 | 36 | |
4 | Waskemeer 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 47 | 24 | 23 | 30 | |
5 | Donkerbroek 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 45 | 36 | 9 | 28 | |
6 | SC Boornbergum'80 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 42 | 34 | 8 | 28 | |
7 | Jubbega Za 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 43 | 47 | -4 | 24 | |
8 | Heerenveense Boys 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 51 | 47 | 4 | 21 | |
9 | Gorredijk 2 | 18 | 2 | 4 | 12 | 41 | 78 | -37 | 10 | |
10 | vv Stânfries 3 | 15 | 1 | 2 | 12 | 16 | 49 | -33 | 5 | |
11 | Udiros 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 75 | -66 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
2 | SC Emmeloord 3 Za | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
3 | FC Wolvega 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
4 | SC Genemuiden 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl