Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brak, Mees | Teamspeler | |
Brouwer, Wesley | Teamspeler | |
Chirino, Jeremy | Teamspeler | |
Ensing, Jos | Teamspeler | |
Kootstra, Ceylan | Teamspeler | |
Kootstra, Merveyn | Teamspeler | |
Kopmels, Diego | Teamspeler | |
Lamsma, Rick | Teamspeler | |
Meulman, Jurg | Teamspeler | |
Mulder, Dave | Teamspeler | |
Mäkelburg, Jens Willem | Teamspeler | |
Mäkelburg, Milan | Teamspeler | |
Nagelhout, Michel | Teamspeler | |
Van der meer, Josia | Teamspeler | |
Vries, Danny Roy de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuweschoot 2 za. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | ONS Sneek 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | SC Joure 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
4 | Oudega 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | DWP 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
6 | FC Wolvega 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | NOK 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
8 | Oldeholtpade 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
9 | Delfstrahuizen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
10 | SC Joure 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
11 | Workum 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
12 | EBC 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuweschoot 2 za. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | Heerenveense Boys 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | FC Wolvega 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492