Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwkoop, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Vegt, Henk v/d | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boltjes, Gerard | Teamspeler | |
Broers, Alfred | Teamspeler | |
Gouma, Robert Henk | Teamspeler | |
Juhász, Gergő | Teamspeler | |
Kielstra, Vincent | Teamspeler | Verdediger |
Kramer, Cas | Teamspeler | |
Meer, Josia van der | Teamspeler | |
Modderman, Jouke | Teamspeler | |
Moes, Jordi | Teamspeler | |
Mulder, Dave | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Michel van | Teamspeler | Aanvaller |
Ruiter, Arjan de | Teamspeler | |
Stroop, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Vegt, Henk v/d | Teamspeler | Middenvelder |
Vledder, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Vliegendehond, Jordi | Teamspeler | |
Wemer, Teun | Teamspeler | |
Zanten, Dennis van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveense Boys 5 | 15 | 11 | 0 | 4 | 55 | 31 | 24 | 33 | |
2 | CVVO 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 24 | 8 | 33 | |
3 | SC Joure 7 | 14 | 8 | 0 | 6 | 33 | 25 | 8 | 24 | |
4 | V.V. Heerenveen 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 42 | 26 | 16 | 23 | |
5 | SC Emmeloord 2 Za | 18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 43 | -6 | 23 | |
6 | VVI 3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 29 | 31 | -2 | 22 | |
7 | EBC 1 | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 | 35 | -4 | 21 | |
8 | Flevo Boys 6 | 16 | 6 | 2 | 8 | 32 | 44 | -12 | 20 | |
9 | Oudehaske 3 | 17 | 5 | 3 | 9 | 32 | 48 | -16 | 18 | |
10 | FC Wolvega 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 33 | 40 | -7 | 15 | |
11 | SC Bolsward 4 | 15 | 3 | 3 | 9 | 27 | 36 | -9 | 12 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl