Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwkoop, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Vegt, Henk v/d | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Willem | Teamspeler | |
Boltjes, Gerard | Teamspeler | |
Juhász, Gergő | Teamspeler | |
Kielstra, Vincent | Teamspeler | Verdediger |
Kramer, Cas | Teamspeler | |
Kuipers, Rowan | Teamspeler | Verdediger |
Modderman, Jouke | Teamspeler | |
Moes, Jordi | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Michel van | Teamspeler | Aanvaller |
Ruiter, Arjan de | Teamspeler | |
Stroop, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Veenstra, Nico | Teamspeler | Middenvelder |
Vegt, Henk v/d | Teamspeler | Middenvelder |
Vledder, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Vliegendehond, Jordi | Teamspeler | |
Wemer, Teun | Teamspeler | |
Zanten, Dennis van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makkum 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
2 | Waterpoort Boys 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | |
3 | V.V. Heerenveen 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 12 | |
4 | SC Joure 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 11 | |
5 | Oudehaske 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 8 | |
6 | SC Franeker 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
7 | De Walde 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
8 | FC Wolvega 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
9 | SC Bolsward 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
10 | ST Arum/Stormvogels'64 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonego 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | Urk 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
3 | RKO 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
4 | FC Wolvega 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | -14 | 1 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492