Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feenstra, Richard | Overige staf | Teammanager |
Sleenhoff, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahammar, Rayan | Teamspeler | |
Feenstra, Thiemo | Teamspeler | |
Hosseini, Alireza | Teamspeler | |
Jong, Nick de | Teamspeler | |
Jonker, Kaj | Teamspeler | |
Oosterhof, Tristan | Teamspeler | |
Schwering, Niek | Teamspeler | |
Visser, Ties | Teamspeler | |
Wal, Koen van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | SJO Triville JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | SC Emmeloord JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Urk JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | FC Wolvega JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | Balk JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
7 | SJO Ens/Kraggenburg JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
8 | SC Genemuiden JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492