| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schaap, Kay | Technische staf | Trainer |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Agteren, Thijs van | Teamspeler | |
| Ahammar, Rayan | Teamspeler | |
| Bruinenberg, Kyan | Teamspeler | |
| Duinkerken, Quinten | Teamspeler | |
| Groot, Valentijn de | Teamspeler | |
| Hosseini, Alireza | Teamspeler | |
| Jonker, Kaj | Teamspeler | |
| Oosterhof, Tristan | Teamspeler | |
| Oosterhoff, Vigo | Teamspeler | |
| Schwering, Niek | Teamspeler | |
| Sinnema, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorredijk JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Oeverzwaluwen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | QVC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SJO VIDOSA JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Urk JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Urk JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Wolvega JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ST Woudsend/De Wâlde JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drachtster Boys JO17-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 21 | |
| 2 | Gorredijk JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 12 | 19 | 14 | |
| 3 | FC Wolvega JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | |
| 4 | V.V. Heerenveen JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 11 | |
| 5 | Akkrum JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 9 | |
| 6 | Heerenveense Boys JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
| 7 | Drachten JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 39 | -25 | 4 | |
| 8 | CVVO JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rouveen JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 | |
| 2 | Urk JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
| 3 | FC Wolvega JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
| 4 | VHK JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 6 | |
| 5 | SJO Ens/Kraggenburg JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | -34 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl