| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Agteren, Thijs van | Teamspeler | |
| Ahammar, Rayan | Teamspeler | |
| Bruinenberg, Kyan | Teamspeler | |
| Duinkerken, Quinten | Teamspeler | |
| Groot, Valentijn de | Teamspeler | |
| Hosseini, Alireza | Teamspeler | |
| Jonker, Kaj | Teamspeler | |
| Oosterhof, Tristan | Teamspeler | |
| Oosterhoff, Vigo | Teamspeler | |
| Schwering, Niek | Teamspeler | |
| Sinnema, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urk JO17-2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 69 | 29 | 40 | 34 | |
| 2 | SJO VIDOSA JO17-1JM | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 20 | 12 | 28 | |
| 3 | Gorredijk JO17-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 49 | 31 | 18 | 24 | |
| 4 | ST Woudsend/De Wâlde JO17-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 45 | -4 | 22 | |
| 5 | FC Wolvega JO17-2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 33 | -4 | 17 | |
| 6 | Urk JO17-3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 30 | 28 | 2 | 14 | |
| 7 | Oeverzwaluwen JO17-1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 49 | -25 | 8 | |
| 8 | QVC JO17-1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 63 | -39 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drachtster Boys JO17-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 21 | |
| 2 | Gorredijk JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 12 | 19 | 14 | |
| 3 | FC Wolvega JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | |
| 4 | V.V. Heerenveen JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 11 | |
| 5 | Akkrum JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 9 | |
| 6 | Heerenveense Boys JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
| 7 | Drachten JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 39 | -25 | 4 | |
| 8 | CVVO JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rouveen JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 | |
| 2 | Urk JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
| 3 | FC Wolvega JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
| 4 | VHK JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 6 | |
| 5 | SJO Ens/Kraggenburg JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | -34 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl