| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Most, Paul van der | Overige staf | Teammanager |
| Streefkerk, Mika | Technische staf | Trainer/coach |
| Veldhuizen, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brandon, Siem | Teamspeler | |
| Dijk, Jesse van | Teamspeler | |
| Dijkstra, Niels | Teamspeler | |
| Glorie, Senna Gerian | Teamspeler | |
| Koehoorn, Siem | Teamspeler | |
| Koehoorn, Jurre | Teamspeler | |
| Mailly, Hannah | Teamspeler | |
| Most, Viktor van der | Teamspeler | |
| Nijmeijer, Niek | Teamspeler | |
| Ruitenberg, Milan | Teamspeler | |
| Sikkema, Mark | Teamspeler | |
| Tahiri, Dion | Teamspeler | |
| Veldhuizen, Ruben | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACV JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 | |
| 2 | Lycurgus JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
| 3 | FC Assen JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 4 | Drachtster Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | Blauw Wit '34 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 6 | FC Burgum JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 7 | LTC JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 8 | FC Wolvega JO15-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 9 | SC Stadskanaal JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| 10 | DZOH JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 11 | LSC 1890 JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 12 | SC Angelslo JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sc Heerenveen MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 16 | |
| 2 | FC Wolvega JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 10 | 22 | 15 | |
| 3 | LSC 1890 JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
| 4 | Heerenveense Boys JO15-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 | |
| 5 | VV Sneek Wit Zwart JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | |
| 6 | CVVO JO15-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
| 7 | Drachtster Boys JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 | |
| 8 | V.V. Heerenveen JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Wolvega JO15-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 19 | |
| 2 | Heerenveense Boys JO15-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
| 3 | V.V. Heerenveen JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
| 4 | Flevo Boys JO15-1 (disp) | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
| 5 | SC Genemuiden JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 | |
| 6 | sc Heerenveen MO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
| 7 | SC Rouveen JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
| 8 | CVVO JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 4 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl