Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwenhoven, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandon, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urk JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 12 | |
2 | CVVO JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 12 | |
3 | Alcides JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
4 | Steenwijkerwold JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 25 | -11 | 4 | |
5 | Urk JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
6 | Wolvega FC JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
7 | Emmeloord SC JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
8 | DESZ JO11-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 32 | -15 | 1 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492