Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kopmels, Hans | Overige staf | Teammanager |
Kopmels, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Elise | Teamspeler | Keeper |
Jong, Niels De | Teamspeler | |
Kopmels, Fabian | Teamspeler | Verdediger |
Veensma, Jesse | Teamspeler | |
Verbeek, Brandon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinitas JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 15 | |
2 | VWC JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
3 | Oldeholtpade JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
4 | Heerenveense Boys JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
5 | Oudehaske JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 6 | |
6 | FC Wolvega JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
7 | SJO VIDOSA JO13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 34 | -27 | 3 | |
8 | V.V. Heerenveen JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492