Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogeboom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdo, Mohamad Mulham | Teamspeler | Aanvaller |
Bont, Tygo | Teamspeler | Middenvelder |
Bron, Tristen | Teamspeler | Verdediger |
Godfried, Darnell | Teamspeler | Verdediger |
Koe, Wilco Hidde de | Teamspeler | Aanvaller |
Lamsma, Martijn | Teamspeler | |
Lautenbag, Julian Maik | Teamspeler | Verdediger |
Lautenbag, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Ben | Teamspeler | |
Punter, Andre Victor | Teamspeler | Keeper |
Sikkema, Aron | Teamspeler | Aanvaller |
Smale, Mika | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Steenwijk JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 18 | |
2 | ST FC Meppel/Alcides JO19-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
3 | DWP JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
4 | Flevo Boys JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
5 | FC Wolvega JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
6 | Tonego JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 3 | |
7 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 35 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonego JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | Flevo Boys JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Oldeholtpade JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | FC Wolvega JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
5 | CVVO JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 0 | |
6 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492