Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Trappe, Jeffrey van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdo, Mohamad Mulham | Teamspeler | |
Godfried, Darnell | Teamspeler | |
Hamed, Daoud | Teamspeler | |
Jong, Seles de | Teamspeler | |
Ketelaar, marijn | Teamspeler | |
Koe, Wilco Hidde de | Teamspeler | |
Lautenbag, Julian Maik | Teamspeler | |
Lautenbag, Rick | Teamspeler | |
Sikkema, Aron | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys JO19-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 18 | |
2 | FC Wolvega JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
3 | Gorredijk JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
4 | SC Emmeloord JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
5 | Aengwirden JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
6 | FC Wolvega JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
7 | SC Joure JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
8 | GAVC JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Genemuiden JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | ST FC Meppel/Alcides JO19-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | SJO OFW JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
4 | FC Wolvega JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
5 | ST Diever-Wapse/BEW JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
6 | De Weide JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
7 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
8 | SJO Ens/Kraggenburg JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
9 | SC Emmeloord JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
10 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
11 | Staphorst JO19-2d | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 3 | |
12 | vv Steenwijk JO19-2d | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
13 | FC Wolvega JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492