Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinenberg, Hanneke | Overige staf | Teammanager |
Wal, Paul van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinkerken, Tristan | Teamspeler | |
Jong, Nick de | Teamspeler | |
Jonker, Kaj | Teamspeler | |
Mulder, Erik | Teamspeler | |
Oosterhof, Tristan | Teamspeler | |
Schwering, Niek | Teamspeler | |
Vilsteren, Amber van | Teamspeler | |
Visser, Ties | Teamspeler | |
Wal, Koen van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 15 | |
2 | Heerenveense Boys JO15-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
3 | ST Donkerbroek/Makkinga JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
4 | Aengwirden JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
5 | Wolvega FC JO15-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
6 | SJO WTTC JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolvega FC JO15-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 16 | |
2 | Tollebeek JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 13 | |
3 | d' Olde Veste'54 JO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 | 11 | |
4 | Flevo Boys JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | Heerenveense Boys JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
6 | SC Joure JO15-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
7 | FC Oldemarkt JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 3 | |
8 | Oldeholtpade JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
2 | LTC JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
3 | d' Olde Veste'54 JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
4 | M.S.C. JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
5 | VKW JO15-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
6 | Beilen JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
7 | SJO HH'97 JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
8 | HZVV JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
9 | FC Meppel JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
10 | Wolvega FC JO15-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
11 | SJO JVZ JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
12 | Giethoorn JO15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
13 | Dwingeloo JO15-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492