Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wolvega FC JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.V. (Andre Victor) Punter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC JO15-2 - Oldemarkt FC JO15-1 | 9 feb. 2019 | 4 - 3 |
Oldemarkt FC JO15-1 - Wolvega FC JO15-2 | 6 apr. 2019 | 8 - 0 |
Oldemarkt FC JO15-1 - Wolvega FC JO15-2 | 7 sep. 2019 | 2 - 3 |
Oldemarkt FC JO15-1 - Wolvega FC JO15-2 | 18 sep. 2021 | 2 - 1 |
Wolvega FC JO15-2 - Oldemarkt FC JO15-1 | 25 nov. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO15-2 | Oldemarkt FC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 39 |
Uit gewonnen | 27 | 38 |
% gewonnen | 38% | 50% |
% thuis gewonnen | 39% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Menno | Teamspeler | |
Dekker, Bjorn | Technische staf | Trainer |
Muurlink, Jurian | Teamspeler | |
Noort, Carlo van | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterga, Tristan | Teamspeler | |
Oosterveld, Thomas | Teamspeler | |
Schade, Arnold Sikke | Overige staf | Teammanager |
Schade, Fedde | Teamspeler | |
Schokker, Tobi | Overige staf | Teammanager |
Snel, Pelle | Teamspeler | |
Veenstra, Justin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahammar, Rayan | Teamspeler | |
Dongstra, Elyan | Teamspeler | |
Duinkerken, Quinten | Teamspeler | |
Ensing, Beorn | Teamspeler | |
Groen, Jeffrey | Teamspeler | |
Hosseini, Alireza | Teamspeler | |
Oosterhof, Tristan | Teamspeler | |
Schwering, Niek | Teamspeler | |
Sleenhoff, Jayden | Teamspeler | |
Sleenhoff, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Vilsteren, Amber van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492