Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | S2 - Kleedkamer 2, gebouw SIOS |
Uitteam-kleedkamer | 8L - Kleedkamer 8, linkerzijde |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J (Gergő) Juhász | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukel, Finn | Teamspeler | |
Breukel, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Ekkelenkamp, Lucas | Teamspeler | |
Habets, Noud | Teamspeler | |
Hoefnagel, Devi | Teamspeler | |
Hoekstra, Jacob-Jan | Technische staf | Trainer |
Romkes, Joas | Teamspeler | |
Ruijter, Ivan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hof, Robert | Overige staf | Teammanager |
Schoemaker, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492