Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | S3 - Kleedkamer 3, gebouw SIOS |
Uitteam-kleedkamer | 8R - Kleedkamer 8, rechterzijde |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerner, Eric Van | Overige staf | Teammanager |
Kiewiet, John | Technische staf | Trainer |
Wassink, Joost | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bathoorn, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Hoogenkamp, Milan | Teamspeler | |
Mailly, Joris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492