Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wolvega FC JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 8L - Kleedkamer 8, linkerzijde |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
DD (Darnell) Godfried | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC JO11-2 - BEW JO11-1 | 25 nov. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO11-2 | BEW JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 40 |
Uit gewonnen | 26 | 41 |
% gewonnen | 39% | 52% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 34% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Berends, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492