Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Blesse JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Berk |
Adres | Markeweg 23 |
Plaats | 8398GK BLESDIJKE |
Telefoonnummer | 0561-441800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1B |
Uitteam-kleedkamer | 1A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T.M. (Martin) Peeterse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC JO15-2 - Blesse De JO15-1 | 27 aug. 2016 | 2 - 4 |
Blesse De JO15-1 - Wolvega FC JO15-2 | 25 nov. 2017 | 12 - 0 |
Wolvega FC JO15-2 - Blesse De JO15-1 | 14 sep. 2019 | 1 - 3 |
Wolvega FC JO15-2 - Blesse De JO15-1 | 2 nov. 2019 | 2 - 2 |
Wolvega FC JO15-2 - Blesse De JO15-1 | 3 okt. 2020 | 1 - 2 |
Blesse De JO15-1 - Wolvega FC JO15-2 | 14 okt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blesse De JO15-1 | Wolvega FC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 56 | 29 |
Uit gewonnen | 43 | 27 |
% gewonnen | 61% | 38% |
% thuis gewonnen | 68% | 39% |
% uit gewonnen | 55% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahammar, Rayan | Teamspeler | |
Dongstra, Elyan | Teamspeler | |
Duinkerken, Quinten | Teamspeler | |
Ensing, Beorn | Teamspeler | |
Groen, Jeffrey | Teamspeler | |
Hosseini, Alireza | Teamspeler | |
Oosterhof, Tristan | Teamspeler | |
Schwering, Niek | Teamspeler | |
Sleenhoff, Jayden | Teamspeler | |
Sleenhoff, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Vilsteren, Amber van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Roan | Teamspeler | |
Boersma, Tim | Teamspeler | |
Dijkstra, Lukas | Teamspeler | |
Ginkel, Bé Van | Technische staf | Trainer/coach |
Kleinheerenbrink, Stan | Teamspeler | |
Kranendonk, Sebas | Teamspeler | |
Kranendonk, Wessel | Teamspeler | |
Mailly, Stijn | Teamspeler | |
Peeterse, Martin | Overige staf | Teammanager |
Stegeman, Daphne | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492