Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachtster Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B1 - Scheidsrechters Box 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1A |
Uitteam-kleedkamer | 1B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M.T.P. (Pascal) Souhuwat | Scheidsrechter |
K. (Kevin) Tardy | Assistent-scheidsrechter |
J.A. (Arjen) van 't Slot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachtster Boys 1 - Wolvega FC 1 | 21 okt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachtster Boys 1 | Wolvega FC 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 105 |
Uit gewonnen | 107 | 92 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Friso | Technische staf | Trainer/coach |
Bijlsma, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Boltjes, Gerard | Teamspeler | Keeper |
Bosma, Meine | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Ensing, Robert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ghaouti, Sami El | Teamspeler | Aanvaller |
Hooghiem, Jelte | Overige staf | Teammanager |
Jong, Robin de | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Dicky de | Teamspeler | Middenvelder |
Kramer, Joris | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterling, Sjouke | Teamspeler | Middenvelder |
Roeles, Joost | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ruiter, Sean de | Teamspeler | Aanvaller |
Taj, Mounir | Teamspeler | Aanvaller |
Tromp, Gino | Teamspeler | Verdediger |
Veenman, Luca | Teamspeler | Keeper |
Veldmeijer, David | Teamspeler | Verdediger |
Vledder, Boy | Teamspeler | Verdediger |
Vrind, Joran | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barelds, Erik | Teamspeler | |
Bosma, Joost | Teamspeler | |
Bouwer, Sicco | Teamspeler | |
Dries, Kjeld | Teamspeler | Keeper |
Huizinga, Jesse | Teamspeler | |
Kasimier, Tim | Teamspeler | |
Keegstra, Djinn | Teamspeler | |
Koelewijn, Rutger Hendrik | Teamspeler | |
Koene, Evelyne | Medische staf | Verzorger |
Kuilman, Fokko Binne | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ostendorf, Pauke | Teamspeler | |
Paulusma, Paulus | Teamspeler | |
Peters, Emile | Teamspeler | Keeper |
Postma, Jensen | Teamspeler | |
Postma, Sander | Teamspeler | |
Reinders, Peter | Teamspeler | |
Rietdijk, Vincent | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rosier, Robert | Overige staf | Materiaalman |
Russchen, Bert-Jan | Teamspeler | |
Schaaf, David van der | Teamspeler | Keeper |
Scholte, Jurgen | Teamspeler | |
Slump, Eize | Teamspeler | |
Stroosma, Marcel | Technische staf | Keeperstrainer |
Tuinstra, Chris | Teamspeler | |
Visser, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Vredevoort, Anton | Teamspeler | |
Wagenaar, Joël | Teamspeler | |
Wal, Bram van der | Teamspeler | |
Zwart, Jan Willem | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492