Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cingellanden |
Adres | Cingellanden 1 |
Plaats | 8064DC ZWARTSLUIS |
Telefoonnummer | 038-3866898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 VR30+1 | Wolvega FC VR30+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 7 | 7 |
% gewonnen | 66% | 15% |
% thuis gewonnen | 100% | 11% |
% uit gewonnen | 53% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grevelink, Renee | Teamspeler | |
Haarlem, Elza van | Teamspeler | |
Kramer, Lotte | Teamspeler | |
Meeberg, Kimberly van de | Teamspeler | |
Moes, Nada | Teamspeler | |
Niehaus, Ingrid | Teamspeler | |
Stroop, Emmely | Teamspeler | |
Stroop, Tessa | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Beanne van der | Teamspeler | |
Heijden, Beanne van der | Overige staf | Teammanager |
Koster, Krista | Teamspeler | |
Meinen, Josine | Teamspeler | |
Moes, Aline | Teamspeler | |
Onderweegs, Renee | Teamspeler | |
Oosterhof, Johan | Overige staf | Teammanager |
Pen, Kelly | Teamspeler | |
Veen, Angela van | Teamspeler | |
Weijdema, Kelly | Teamspeler | |
Zwieten, Cynthia van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492