Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cingellanden |
Adres | Cingellanden 1 |
Plaats | 8064DC ZWARTSLUIS |
Telefoonnummer | 038-3866898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC VR30+1 | DESZ VR30+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 4 |
Uit gewonnen | 7 | 1 |
% gewonnen | 15% | 33% |
% thuis gewonnen | 11% | 50% |
% uit gewonnen | 20% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Meike | Teamspeler | |
Dekker, Iris | Teamspeler | |
Mastebroek, Jacqueline | Teamspeler | |
Meijer van der Vlag, Bianca | Teamspeler | |
Spit, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Tulp, Hanneke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grevelink, Renee | Teamspeler | |
Haarlem, Elza van | Teamspeler | |
Kramer, Lotte | Teamspeler | |
Meeberg, Kimberly van de | Teamspeler | |
Moes, Nada | Teamspeler | |
Niehaus, Ingrid | Teamspeler | |
Stroop, Emmely | Teamspeler | |
Stroop, Tessa | Teamspeler |
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492