Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega MO15-2 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | C |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.A.H. (Robert) Koopmans | Scheidsrechter |
J (Johan) Terpstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC MO15-2 - GAVC MO15-1 | 21 okt. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC MO15-2 | GAVC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 28 |
Uit gewonnen | 3 | 28 |
% gewonnen | 50% | 77% |
% thuis gewonnen | 50% | 75% |
% uit gewonnen | 50% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Anouk | Teamspeler | |
Dekker, Tess | Teamspeler | |
Hoor, Eeke ten | Teamspeler | |
Niemarkt, Jorinde | Teamspeler | |
Terpstra, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Terpstra, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oude Lansink, Lieve | Teamspeler | |
Ruiter, Femke | Teamspeler | |
Schuurman, Edin | Teamspeler | |
Schwering, Anouk | Teamspeler | |
Tol, Diecke van der | Teamspeler | |
Veldhuis, Chiara | Teamspeler | |
Vilsteren, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Vilsteren, Kaylee van | Teamspeler | |
Wal, Hanne van der | Teamspeler | |
Wal, Sandra v/d | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492