Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC MO15-1 - Heerenveense Boys MO15-2 | 6 sep. 2018 | 5 - 0 |
Heerenveense Boys MO15-2 - Wolvega FC MO15-1 | 10 okt. 2020 | 5 - 1 |
Heerenveense Boys MO15-2 - Wolvega FC MO15-1 | 26 jun. 2021 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveense Boys MO15-2 | Wolvega FC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 24 |
Uit gewonnen | 20 | 20 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Babois, Chelsey | Teamspeler | |
Gerding, Kim | Teamspeler | |
Jansen, Enola | Teamspeler | |
Meer, Dyanthe van der | Teamspeler | |
Punter, Jostijn | Overige staf | Teammanager |
Schief, Emma van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Annemarije van | Teamspeler | |
Hospes, Evert | Overige staf | Teammanager |
Hospes, Marije | Teamspeler | |
Hospes, Rixt | Teamspeler | |
Molina-Lizana, Christina | Teamspeler | |
Muijderman, Kaithlyn | Teamspeler | |
Visser, Jasmijn | Teamspeler | |
Vos, Leanne de | Teamspeler | |
Wal, Ilse van der | Teamspeler | |
Wal, Lianne van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492