Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWP JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Grie |
Adres | De Grie 30 |
Plaats | 8464PB SINTJOHANNESGA |
Telefoonnummer | 0513-551788 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J (Jelmer) Roffel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWP JO15-1 - Wolvega FC JO15-2 | 30 sep. 2023 | 0 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWP JO15-1 | Wolvega FC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 29 |
Uit gewonnen | 26 | 27 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 49% | 39% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahammar, Rayan | Teamspeler | |
Dongstra, Elyan | Teamspeler | |
Duinkerken, Quinten | Teamspeler | |
Ensing, Beorn | Teamspeler | |
Groen, Jeffrey | Teamspeler | |
Hosseini, Alireza | Teamspeler | |
Oosterhof, Tristan | Teamspeler | |
Schwering, Niek | Teamspeler | |
Sleenhoff, Jayden | Teamspeler | |
Sleenhoff, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Vilsteren, Amber van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wessel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Elzinga, Sjirk | Overige staf | Teammanager |
Hooijer, Thomas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Piersma, Jard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Roffel, Luuk | Teamspeler | |
Spoelstra, Kian | Teamspeler | |
Veldstra, Jelmer | Teamspeler | |
Wisman, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492