Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wolvega FC JO10-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5R |
Uitteam-kleedkamer | 8R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arjan) de Ruiter | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO10-2 | Wolvega FC JO10-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 66% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bathoorn, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Hoogenkamp, Milan | Teamspeler | |
Mailly, Joris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Sandra De | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492