Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvego MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.L. (Martin) Germs | Assistent-scheidsrechter |
J.B.B. (Joost) Roeles | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC MO20-1 - De Treffer '16 MO20-1 | 28 okt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC MO20-1 | De Treffer '16 MO20-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Germs, Amy | Teamspeler | |
Germs, Indy | Teamspeler | |
Germs, Martin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoving, Jolanda | Technische staf | Trainer/coach |
Kamies, Natalie | Teamspeler | |
Koops, Lina | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Lisa | Teamspeler | |
Mulder, Romee | Teamspeler | |
Poelman, Femke | Teamspeler | |
Poelman, Imre | Teamspeler | |
Poelman, Marle | Teamspeler | |
Schepers, Lidian | Teamspeler | |
Sluis, Zoe van der | Teamspeler | |
Wiering, Anouk | Teamspeler | |
Wind, Britt | Teamspeler | |
Wind, Romee | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Femke | Teamspeler | |
Boer, Carmen de | Teamspeler | |
Habtom Hadish, Yodit | Teamspeler | |
Hofstra, Esmée | Teamspeler | |
Kopmels, Floor | Teamspeler | Verdediger |
Kopmels, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Linnemans, Merijn | Teamspeler | |
Mesken, Dahné | Teamspeler | |
Nijenhuis, Yvet | Teamspeler | |
Oosterhof, Lian | Teamspeler | |
Oostra, Ilse | Teamspeler | |
Oude Lansink, Noa | Teamspeler | |
Reinders, Bert | Overige staf | Teammanager |
Steringa, Norah | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492