Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Punt |
Adres | Emmeloordseweg 2 |
Plaats | 8316AV MARKNESSE |
Telefoonnummer | 0527-201699 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC JO19-1 - SVM JO19-1 | 17 sep. 2016 | 9 - 2 |
SVM JO19-1 - Wolvega FC JO19-1 | 4 mrt. 2017 | 0 - 5 |
SVM JO19-1 - Wolvega FC JO19-1 | 13 sep. 2017 | 0 - 3 |
SVM JO19-1 - Wolvega FC JO19-1 | 30 sep. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM JO19-1 | Wolvega FC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 39 |
Uit gewonnen | 29 | 38 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulghazi, Amir | Teamspeler | |
Dongstra, Quentes | Teamspeler | |
Haouati, Amin | Teamspeler | |
Jonker, Jesper | Teamspeler | |
Ketelaar, Marijn | Teamspeler | |
Krikke, Ruben Hans | Teamspeler | |
Kuiper, Jeffrey | Teamspeler | |
Lautenbag, Sven Claas | Teamspeler | |
Potiek, Ludo | Overige staf | Teammanager |
Schaap, Kay | Teamspeler | |
Smeding, Dion | Teamspeler | |
Timmerman, Stijn | Teamspeler | |
Trappe, Daimy van | Teamspeler | |
Vogels, Driek | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaten, Sem | Teamspeler | |
Gouweleeuw, Matthijs | Teamspeler | |
Heddes, Lars | Teamspeler | |
Hoekendijk, Jochem | Teamspeler | |
Klappe, Daniel | Technische staf | Trainer/coach |
Meeuwse, Lenn | Teamspeler | |
Meijer, E.B. | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Gijs | Teamspeler | |
Sieders, Tristan | Teamspeler | |
Sinke, Kay | Teamspeler | |
Thomasia, Robbi | Teamspeler | |
Visscher, Yesper | Teamspeler | |
Vogelaar, Boy | Teamspeler | |
Wagenaar, Willem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492