Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2R |
Uitteam-kleedkamer | 10R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geel, Lennard | Teamspeler | |
Jong, Lucas de | Teamspeler | |
Schreur, Daan | Teamspeler | |
Verlaat, Nina | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bathoorn, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Hoogenkamp, Milan | Teamspeler | |
Mailly, Joris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492