Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega MO15-2 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeroen) Bakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC MO15-2 - S.C. Stiens MO15-1 | 7 okt. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC MO15-2 | S.C. Stiens MO15-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 45 |
Uit gewonnen | 3 | 44 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Gelske van | Teamspeler | |
Baaren, Meike van | Teamspeler | |
Baaren, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Baaren, Tim van | Technische staf | Trainer/coach |
Finnema, Terra | Teamspeler | |
Hiemstra, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Hiemstra, Wiebe | Technische staf | Trainer/coach |
Maurits, Elin | Teamspeler | |
Segenhout, Isa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oude Lansink, Lieve | Teamspeler | |
Ruiter, Femke | Teamspeler | |
Schuurman, Edin | Teamspeler | |
Schwering, Anouk | Teamspeler | |
Tol, Diecke van der | Teamspeler | |
Veldhuis, Chiara | Teamspeler | |
Vilsteren, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Vilsteren, Kaylee van | Teamspeler | |
Wal, Hanne van der | Teamspeler | |
Wal, Sandra v/d | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492