Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Oldemarkt JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Oldemarkt |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 8375GL OLDEMARKT |
Telefoonnummer | 0561-451990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patricia) Hoogenkamp | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oldemarkt FC JO10-1 | Wolvega FC JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 100% | 66% |
% thuis gewonnen | 100% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Sandra De | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damhuis, Ronald | Technische staf | Trainer |
Hoogenkamp, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Lange, Fenna de | Teamspeler | |
Schokker, Tobi | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492