Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tonego JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tonego |
Adres | Sportstraat 30 |
Plaats | 8315AM LUTTELGEEST |
Telefoonnummer | 0527-202781 |
Route | Open routeplanner |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wilco) Dijkstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tonego JO19-1 - Wolvega FC JO19-2 | 10 mrt. 2018 | 2 - 3 |
Tonego JO19-1 - Wolvega FC JO19-2 | 16 sep. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tonego JO19-1 | Wolvega FC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 28 |
Uit gewonnen | 12 | 15 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 36% | 49% |
% uit gewonnen | 44% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdo, Mohamad Mulham | Teamspeler | Aanvaller |
Bont, Tygo | Teamspeler | Middenvelder |
Bron, Tristen | Teamspeler | Verdediger |
Godfried, Darnell | Teamspeler | Verdediger |
Hogeboom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Koe, Wilco Hidde de | Teamspeler | Aanvaller |
Lamsma, Martijn | Teamspeler | |
Lautenbag, Julian Maik | Teamspeler | Verdediger |
Lautenbag, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Ben | Teamspeler | |
Sikkema, Aron | Teamspeler | Aanvaller |
Smale, Mika | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feijter, Daan de | Teamspeler | |
Krol, Jacob Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Krol, Jurian | Teamspeler | |
Krol, Thobias | Teamspeler | |
Schure, Max ter | Teamspeler | |
Stout, Jeroen | Teamspeler | |
Vries, Ad de | Teamspeler | |
Wijk, Matthijs van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492