Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega MO15-2 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Egbert) Oosterhof | Scheidsrechter |
E (Edwin) Rinsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC MO15-2 - Leovardia MO15-2 | 16 sep. 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC MO15-2 | Leovardia MO15-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 50% | 14% |
% thuis gewonnen | 50% | 13% |
% uit gewonnen | 50% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rinsma, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oude Lansink, Lieve | Teamspeler | |
Ruiter, Femke | Teamspeler | |
Schwering, Anouk | Teamspeler | |
Tol, Diecke van der | Teamspeler | |
Veldhuis, Chiara | Teamspeler | |
Vilsteren, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Vilsteren, Kaylee van | Teamspeler | |
Wal, Hanne van der | Teamspeler | |
Wal, Sandra v/d | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492