Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjoerd) Snijder | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk 4 | Wolvega FC 3 |
Thuis gewonnen | 120 | 121 |
Uit gewonnen | 78 | 92 |
% gewonnen | 46% | 53% |
% thuis gewonnen | 57% | 60% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Boris de | Teamspeler | |
Corts, Marten | Teamspeler | |
Folkertsma, Dinand | Teamspeler | |
Kedde, Juan Alejandro | Teamspeler | |
Koning, Swen | Teamspeler | |
Kuipers, Damy | Teamspeler | |
Kuipers, Willard | Teamspeler | |
Lamsma, Martijn | Teamspeler | |
Molen, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Nijenhuis, Bram te | Teamspeler | |
Romo, Noah | Teamspeler | |
Schottmans, Joran | Teamspeler | |
Siegersma, roy | Teamspeler | |
Visser, Jappie | Teamspeler | |
Visser, Jappie | Technische staf | Trainer/coach |
Vledder, Henk | Overige staf | Teammanager |
Westerkamp, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sem de | Teamspeler | |
Brands, Frans Lucas | Teamspeler | |
Gnodde, Noel | Teamspeler | |
Kater, Johannes | Teamspeler | |
Keuter, Dirk | Teamspeler | |
Lievaart, Jari | Teamspeler | |
Nentjes, Christian | Teamspeler | |
Romkes, Rick | Teamspeler | |
Sinke, Luut | Teamspeler | |
Snijder, Sjoerd | Teamspeler | |
Snijder, Sjoerd | Technische staf | Trainer/coach |
Snijder, Sjoerd | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Trapman, Jaap | Teamspeler | |
Veen, Johannes van | Teamspeler | |
Visser, Jurie | Teamspeler | |
Visser, Rein | Teamspeler | |
Visser, Riekelt | Teamspeler | |
Woort, Andries | Teamspeler | |
Zwaan, Rick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492