Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Nigro | Scheidsrechter |
H.A. (Rianne) Zuiderveld | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC 1 - Grijpskerk 1 | 25 nov. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC 1 | Grijpskerk 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 122 |
Uit gewonnen | 92 | 97 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Bjorn | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Henk de | Teamspeler | Middenvelder |
Boer, Jorin de | Teamspeler | Aanvaller |
Broeils, J. | Teamspeler | Middenvelder |
Broeils, Jeen | Overige staf | Teammanager |
Cruiming, Ramon | Teamspeler | |
Hoolsema, Ite | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jurna, Rinie | Technische staf | Trainer/coach |
Kamp, Pieter Kars van de | Teamspeler | Verdediger |
Klunder, Dajo | Teamspeler | Aanvaller |
Kooistra, Wander | Overige staf | Teammanager |
Leijenaar, Jordi | Teamspeler | Verdediger |
Mollema, Rik | Teamspeler | Keeper |
Penninga, Matthias | Teamspeler | Verdediger |
Postma, D.J. | Teamspeler | Keeper |
Postma, Wouter | Teamspeler | Aanvaller |
Reker, Stephan | Teamspeler | Verdediger |
Rutjens, Maiyko | Technische staf | Keeperstrainer |
Schoenmaker, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Schoenmaker, Joost | Teamspeler | Aanvaller |
Schreurs, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Soldaat, Gert-Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Tefi, Brian | Teamspeler | |
Tillema, Rene | Teamspeler | Verdediger |
Veerman, Froukje | Medische staf | Verzorger |
Wilt, Jorn van der | Teamspeler | Verdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Friso | Technische staf | Trainer/coach |
Bijlsma, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Boltjes, Gerard | Teamspeler | Keeper |
Bosma, Meine | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Ensing, Robert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ghaouti, Sami El | Teamspeler | Aanvaller |
Hooghiem, Jelte | Overige staf | Teammanager |
Jong, Robin de | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Dicky de | Teamspeler | Middenvelder |
Kramer, Joris | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterling, Sjouke | Teamspeler | Middenvelder |
Roeles, Joost | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ruiter, Sean de | Teamspeler | Aanvaller |
Taj, Mounir | Teamspeler | Aanvaller |
Tromp, Gino | Teamspeler | Verdediger |
Veenman, Luca | Teamspeler | Keeper |
Veldmeijer, David | Teamspeler | Verdediger |
Vledder, Boy | Teamspeler | Verdediger |
Vrind, Joran | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492