Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO11-1 - Wolvega FC JO11-1 | 23 sep. 2017 | 1 - 3 |
Wolvega FC JO11-1 - CVVO JO11-1 | 12 jun. 2021 | 1 - 8 |
CVVO JO11-1 - Wolvega FC JO11-1 | 1 apr. 2023 | 5 - 5 |
CVVO JO11-1 - Wolvega FC JO11-1 | 30 sep. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO11-1 | Wolvega FC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 40 |
Uit gewonnen | 36 | 32 |
% gewonnen | 53% | 51% |
% thuis gewonnen | 58% | 59% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandon, Gijs | Teamspeler | |
Nieuwenhoven, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brzozowski, Jayden | Teamspeler | |
Coehoorn, Pietrick | Teamspeler | |
Kuipers, Jippe | Teamspeler | |
Lam, Roan | Teamspeler | |
Lautenbach, Bryan | Teamspeler | |
Lautenbach, Dirk Yme | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Noorman, Vigo | Teamspeler | |
Schaap, Melle | Teamspeler | |
Visser, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492