Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO11-1 - Wolvega FC JO11-1 | 23 sep. 2017 | 1 - 3 |
Wolvega FC JO11-1 - CVVO JO11-1 | 12 jun. 2021 | 1 - 8 |
CVVO JO11-1 - Wolvega FC JO11-1 | 1 apr. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO11-1 | Wolvega FC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 38 |
Uit gewonnen | 34 | 31 |
% gewonnen | 53% | 52% |
% thuis gewonnen | 56% | 60% |
% uit gewonnen | 48% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulghazi, Amir | Technische staf | Trainer |
Koehoorn, Siem | Teamspeler | |
Sikkema, Eric | Overige staf | Teammanager |
Sikkema, Mark | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Rutger | Teamspeler | |
Heide, Jaron van der | Teamspeler | |
Kizito-Nasozzi, Karim | Teamspeler | |
Schaap, Sven | Teamspeler | |
Wever, Yarno | Teamspeler | |
Zwaag, Richard van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492