Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Heerenveen JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Skoatterwâld |
Adres | Oranje Nassaulaan 21 |
Plaats | 8448MT HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-631360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC JO11-3 - Heerenveen JO11-4 | 30 nov. 2019 | 2 - 3 |
Heerenveen JO11-4 - Wolvega FC JO11-3 | 18 mrt. 2023 | 3 - 6 |
Heerenveen JO11-4 - Wolvega FC JO11-3 | 25 mrt. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveen JO11-4 | Wolvega FC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 17 |
Uit gewonnen | 30 | 27 |
% gewonnen | 45% | 32% |
% thuis gewonnen | 47% | 26% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haringsma, Marije | Overige staf | Teammanager |
Haringsma, Yurre Pieter | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492