Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wolvega FC JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2L |
Uitteam-kleedkamer | 10L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Lamsma | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO11-2 | Genemuiden SC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 7 |
Uit gewonnen | 21 | 6 |
% gewonnen | 36% | 68% |
% thuis gewonnen | 42% | 70% |
% uit gewonnen | 31% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schra, Herman | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veldman, Stan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492