Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Steenwijk JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Nwe Gagels |
Adres | Middenweg 12 |
Plaats | 8332CZ STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-516404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Sandra De | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Oosterhuis, Bas | Technische staf | Trainer |
Struik, Arnold | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492