Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.D. (Gerard) Boltjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WTTC VR30+1 - Wolvega FC VR30+1 | 23 sep. 2022 | 4 - 0 |
SJO WTTC VR30+1 - Wolvega FC VR30+1 | 14 okt. 2022 | 4 - 0 |
Wolvega FC VR30+1 - SJO WTTC VR30+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 4 |
SJO WTTC VR30+1 - Wolvega FC VR30+1 | 21 apr. 2023 | 3 - 0 |
SJO WTTC VR30+1 - Wolvega FC VR30+1 | 12 mei 2023 | 3 - 0 |
SJO WTTC VR30+1 - Wolvega FC VR30+1 | 2 jun. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC VR30+1 | Wolvega FC VR30+1 |
Thuis gewonnen | 29 | 2 |
Uit gewonnen | 29 | 5 |
% gewonnen | 74% | 11% |
% thuis gewonnen | 72% | 6% |
% uit gewonnen | 76% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker de Jong, Nancy | Teamspeler | |
Boer, Cora de | Teamspeler | |
Boltjes, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Duinkerken-Steijger, Jacqueline | Teamspeler | |
Folkertsma, Melenie | Teamspeler | |
Heida, Mariska | Teamspeler | |
Huizen -de Haan, Herma de | Teamspeler | |
Krikke, Alinda | Teamspeler | |
Oosterhof-Koning, Ilona | Teamspeler | |
Oude Lansink, Yvonne | Teamspeler | |
Petter, Jessica | Teamspeler | |
Punter, Kim | Teamspeler | |
Rosmalen, Jaqueline van | Teamspeler | |
Schalen, Wendy | Teamspeler | |
Wal, Sandra v/d | Teamspeler | |
Wiersma, Frederike | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Karin van | Teamspeler | |
Jong, Gea de | Teamspeler | |
Kok, Miriam | Teamspeler | |
Ogink, Judith M. H | Technische staf | |
Paulusma, Anouk | Technische staf | |
Schaaf, Berber v/d | Teamspeler | |
Schaaf, Berber v/d | Overige staf | Teammanager |
Schilstra, Rea | Teamspeler | |
Wagenaar, Carla | Teamspeler | |
Wester, Saskia | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492