Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Havendijk |
Adres | Havendijk 17 |
Plaats | 8374ES KUINRE |
Telefoonnummer | 0527-231626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kuinre VR18+1 - Wolvega FC VR18+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 5 |
Wolvega FC VR18+1 - Kuinre VR18+1 | 23 sep. 2022 | 5 - 1 |
Kuinre VR18+1 - Wolvega FC VR18+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 5 |
Kuinre VR18+1 - Wolvega FC VR18+1 | 4 nov. 2022 | 1 - 3 |
Wolvega FC VR18+1 - Kuinre VR18+1 | 18 nov. 2022 | 6 - 0 |
Kuinre VR18+1 - Wolvega FC VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Kuinre VR18+1 - Wolvega FC VR18+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 3 |
Wolvega FC VR18+1 - Kuinre VR18+1 | 21 apr. 2023 | 2 - 0 |
Wolvega FC VR18+1 - Kuinre VR18+1 | 12 mei 2023 | 6 - 0 |
Kuinre VR18+1 - Wolvega FC VR18+1 | 26 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC VR18+1 | Kuinre VR18+1 |
Thuis gewonnen | 14 | 3 |
Uit gewonnen | 14 | 2 |
% gewonnen | 77% | 15% |
% thuis gewonnen | 82% | 17% |
% uit gewonnen | 73% | 13% |
Geen informatie
Geen informatie
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492