Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HUC'21 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krollenkamp |
Adres | Ruiterweg 8 |
Plaats | 7975RP UFFELTE |
Telefoonnummer | 0521-351410 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HUC'21 JO11-1 | Wolvega FC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 9 | 15 |
Uit gewonnen | 9 | 23 |
% gewonnen | 52% | 30% |
% thuis gewonnen | 56% | 25% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenendal, Mariska | Overige staf | Teammanager |
Haisma, Marco | Overige staf | Teammanager |
Haisma, Roan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hellemans, Adriaan | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Keyano | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl