Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Rouveen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rouveen |
Adres | Korte Kerkweg 22 |
Plaats | 7954GC ROUVEEN |
Telefoonnummer | 0522-291500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerjan) Leeftink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC JO11-1 - Rouveen SC JO11-1 | 1 apr. 2017 | 0 - 2 |
Wolvega FC JO11-1 - Rouveen SC JO11-1 | 4 dec. 2021 | 16 - 3 |
Wolvega FC JO11-1 - Rouveen SC JO11-1 | 26 nov. 2022 | 4 - 4 |
Rouveen SC JO11-1 - Wolvega FC JO11-1 | 21 jan. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rouveen SC JO11-1 | Wolvega FC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 35 |
Uit gewonnen | 38 | 31 |
% gewonnen | 58% | 55% |
% thuis gewonnen | 60% | 62% |
% uit gewonnen | 55% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulghazi, Amir | Technische staf | Trainer |
Koehoorn, Siem | Teamspeler | |
Sikkema, Eric | Overige staf | Teammanager |
Sikkema, Mark | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Allard | Overige staf | Teammanager |
Dunnink, Mart | Overige staf | Teammanager |
Mastebroek, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl