Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONS Sneek JO13-1 JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidersportpark |
Adres | Alexanderstraat 2 D |
Plaats | 8606VP SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-417391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S.J. (Sven) Veldhuizen | Assistent-scheidsrechter |
F Stallmann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC JO13-1 - ONS Sneek JO13-1 | 3 sep. 2022 | 0 - 2 |
ONS Sneek JO13-1 - Wolvega FC JO13-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 2 |
Wolvega FC JO13-1 - ONS Sneek JO13-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 1 |
ONS Sneek JO13-1 - Wolvega FC JO13-1 | 8 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONS Sneek JO13-1 | Wolvega FC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 52 | 41 |
Uit gewonnen | 46 | 29 |
% gewonnen | 58% | 44% |
% thuis gewonnen | 63% | 50% |
% uit gewonnen | 53% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustinus, Alysa | Teamspeler | |
Brandon, Siem | Teamspeler | |
Dijk, Jesse van | Teamspeler | |
Glorie, Senna Gerian | Teamspeler | |
Koehoorn, Henk | Overige staf | Teammanager |
Koehoorn, Jurre | Teamspeler | |
Koehoorn, Siem | Teamspeler | |
Mailly, Hannah | Teamspeler | |
Ruitenberg, Milan | Teamspeler | |
Sikkema, Mark | Teamspeler | |
Streefkerk, Mika | Technische staf | Trainer/coach |
Veldhuizen, Ruben | Teamspeler | |
Veldhuizen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Floorke de | Teamspeler | |
Haanstra, Brend | Teamspeler | |
Loon, Jurre van | Teamspeler | |
Meer, Thymen van der | Teamspeler | |
Nijenbanning, Arno | Technische staf | Trainer |
Rienstra, Boaz | Teamspeler | |
Rudic, Maya | Teamspeler | |
Schippers, Luc | Teamspeler | |
Velzen, Jelmer | Teamspeler | |
Vries, Luuk de | Technische staf | Trainer |
Vries, Stefan de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492