Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONS Sneek JO13-1 JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidersportpark |
Adres | Alexanderstraat 2 D |
Plaats | 8606VP SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-417391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michiel) de Vries | Scheidsrechter |
S.J. (Sven) Veldhuizen | Assistent-scheidsrechter |
F Stallmann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC JO13-1 - ONS Sneek JO13-1 | 3 sep. 2022 | 0 - 2 |
ONS Sneek JO13-1 - Wolvega FC JO13-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 2 |
Wolvega FC JO13-1 - ONS Sneek JO13-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 1 |
ONS Sneek JO13-1 - Wolvega FC JO13-1 | 8 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONS Sneek JO13-1 | Wolvega FC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 39 |
Uit gewonnen | 44 | 27 |
% gewonnen | 57% | 43% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 52% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandon, Siem | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Jesse van | Teamspeler | Aanvaller |
Duinkerken, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Ensing, Beorn | Teamspeler | Verdediger |
Hofstra, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Koehoorn, Henk | Overige staf | Teammanager |
Koehoorn, Jurre | Teamspeler | Aanvaller |
Oostra, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Ruitenberg, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Sinnema, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Streefkerk, Mika | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Welmoed van | Teamspeler | |
Berg, Joshua van der | Teamspeler | |
Bos, Lars | Technische staf | Trainer |
Dijkstra, Fabian | Teamspeler | |
Elzinga, Tycho | Teamspeler | |
Flapper, Lenn | Teamspeler | |
Galema, Stian | Teamspeler | |
Gerritsma, Gerrit | Technische staf | Trainer |
Hoekstra, Thomas | Teamspeler | |
Jong, Jari de | Teamspeler | |
Meer, Thymen van der | Teamspeler | |
Rudic, Maya | Teamspeler | |
Seerden, Jaime Liam | Teamspeler | |
Stallmann, Dennis | Teamspeler | |
Tigchelaar, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Tigchelaar, Twan | Teamspeler | |
Velzen, Jelmer | Teamspeler | |
Visser, Mart | Teamspeler | |
Vries, Luuk de | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492