Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1L |
Uitteam-kleedkamer | 4L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mees) Brak | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC JO13-3 - CVVO JO13-3 | 30 sep. 2017 | 8 - 0 |
Wolvega FC JO13-3 - CVVO JO13-3 | 18 mrt. 2023 | 1 - 8 |
CVVO JO13-3 - Wolvega FC JO13-3 | 13 mei 2023 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO13-3 | CVVO JO13-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 26 |
Uit gewonnen | 15 | 13 |
% gewonnen | 24% | 34% |
% thuis gewonnen | 28% | 45% |
% uit gewonnen | 20% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Rutger | Teamspeler | |
Bergstra, Sam | Teamspeler | |
Bosma, Gjalt | Technische staf | Trainer |
Bouwmeester, Kasper | Teamspeler | |
Dillingh, Tije | Teamspeler | |
Fokkema, Jesse | Technische staf | Trainer |
Friso, Melle | Teamspeler | |
Heide, Jaron van der | Teamspeler | |
Hoek, Jesse op de | Teamspeler | |
Hoekstra, Ferre | Teamspeler | |
Kizito-Nasozzi, Karim | Teamspeler | |
Reijenga, Hidde | Teamspeler | |
Schaap, Sven | Teamspeler | |
Schouten, Jessin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vlig, Sem | Teamspeler | |
Vlig, Sietse | Technische staf | Trainer/coach |
Wever, Yarno | Teamspeler | |
Zwaag, Richard van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zwaag, Sam van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Elise | Teamspeler | Keeper |
Jong, Niels De | Teamspeler | |
Kopmels, Fabian | Teamspeler | Verdediger |
Kopmels, Hans | Overige staf | Teammanager |
Kopmels, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Veensma, Jesse | Teamspeler | |
Verbeek, Brandon | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492