Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1L |
Uitteam-kleedkamer | 4L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mees) Brak | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC JO13-3 - CVVO JO13-3 | 30 sep. 2017 | 8 - 0 |
Wolvega FC JO13-3 - CVVO JO13-3 | 18 mrt. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO13-3 | CVVO JO13-3 |
Thuis gewonnen | 17 | 17 |
Uit gewonnen | 11 | 10 |
% gewonnen | 21% | 30% |
% thuis gewonnen | 26% | 38% |
% uit gewonnen | 17% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Dylano | Teamspeler | |
Grol, Yfke van | Teamspeler | |
Lammers, Jasper Pepijn | Teamspeler | |
Oostdijk, Bram | Technische staf | Trainer |
Oostdijk, Senna | Teamspeler | |
Pettinga, Stefan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahammar, Adam | Teamspeler | |
Groen, Jeffrey | Teamspeler | |
Heida, Dion | Teamspeler | |
Heida, Renee | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492