Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Wolvega JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenwiek |
Adres | Kruistraat 2 |
Plaats | 8471HH WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-614807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolvega FC JO17-2 | DESZ JO17-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 29 |
Uit gewonnen | 21 | 24 |
% gewonnen | 31% | 48% |
% thuis gewonnen | 30% | 53% |
% uit gewonnen | 32% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Martin | Technische staf | Trainer |
Nieborg, Luka | Teamspeler | |
Schraa, Coen | Teamspeler | |
Sluiter, Jayden | Teamspeler | |
Spit, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdul, Farhad | Teamspeler | |
Boer, Jens de | Teamspeler | |
Delfstra, Jordy | Teamspeler | |
Heida, Levi | Teamspeler | |
Hiemstra, Stijn | Teamspeler | |
Hogeboom, Peter | Overige staf | Teammanager |
Punter, Lars | Teamspeler | |
Schaap, Klaas-Wolter | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Erik | Teamspeler | |
Zuil, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Wolvega
Kruistraat 3-5
8471 HH Wolvega
E-mail: info@fcwolvega.nl
Wedstrijdsecretariaat@fcwolvega.nl
Joost Roeles: 06-22352492